أسعار الفائدة من بنك قطر الوطني
283الدوحة - قنا

فيما يلي بيان بأسعار الفائدة بالنسب المئوية، كما وردت من بنك قطر الوطني.
دولار ين فرنك جنيه
أمريكي ياباني سويسري استرليني
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
شهر 1.9200 0.3500 - 1.0000 - 0.6500
شهران 1.9500 0.5000 - 1.0000 - 0.7000
3 أشهر 1.9400 0.3000 - 1.0000 - 0.6600
6 أشهر 1.8200 0.3000 - 1.0500 - 0.6900
12 شهرا 1.7500 0.3000 - 1.0100 - 0.7700
ريال قطري ريال سعودي درهم إماراتي دينار بحريني
شهر 1.0000 1.9800 2.0000 2.8500
شهران 1.0000 2.0100 2.0200 2.4200
3 أشهر 1.0000 2.3200 2.0000 3.5000
6 أشهر 1.0000 2.4300 1.9300 2.5000
12 شهراً 1.0000 2.6300 1.8700 3.8000
دولار ين فرنك جنيه
أمريكي ياباني سويسري استرليني
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
شهر 1.9200 0.3500 - 1.0000 - 0.6500
شهران 1.9500 0.5000 - 1.0000 - 0.7000
3 أشهر 1.9400 0.3000 - 1.0000 - 0.6600
6 أشهر 1.8200 0.3000 - 1.0500 - 0.6900
12 شهرا 1.7500 0.3000 - 1.0100 - 0.7700
ريال قطري ريال سعودي درهم إماراتي دينار بحريني
شهر 1.0000 1.9800 2.0000 2.8500
شهران 1.0000 2.0100 2.0200 2.4200
3 أشهر 1.0000 2.3200 2.0000 3.5000
6 أشهر 1.0000 2.4300 1.9300 2.5000
12 شهراً 1.0000 2.6300 1.8700 3.8000
اقرأ ايضا

المؤشر العام لبورصة قطر يغلق على انخفاض بنسبة 0.32 %

لا يوجد تعليقات على الخبر.